size:
6,9 tuumaaNumber of Pixels:
720*1440Viewing direction:
KAIKKI KELLO/IPSLCM Driver IC:
ST7121P

| Osa nro | HJ6900-01 | Kosketustila | Projektiivinen kapasitiivinen kosketusnäyttö |
| Ääriviivan koko | 84 (L)*170 (K)*3,5 (T) | Kosketa Käyttöliittymä | IIC |
| Aktiivinen alue | 78,02 (L)*156,04 (K) | Kosketa Driver IC | ST7121P |
| Läpinäkyvyys | ≥ 87 % | Kovuus | ≥ 7H |
| Rakenne | incell | Kannen materiaali | Lasi |
| Tapin numero | 6PIN | Kosketuspiste | monikosketus |
| Osa nro | HJ6900-01FPC-A1 | Käyttöliittymän tyyppi | MIPI |
| Koko | 6,9 tuumaa | Näyttötila | Läpäisevä/ Normaalisti musta |
| Pikselien määrä | 720(RGB)*1440 | Tapin numero | 31 |
| Katselusuunta | KAIKKI KELLO | Liitäntätyyppi | liitostyyppi |
| Aktiivinen alue | 78,02 (L)*156,04 (K) | Luminanssi | 600cd/㎡ /Kirkkaus on valittavissa |
| Ulottuvuus | 80,21 (L)*162,34 (K)*2,2 (T) | Taustavalon ledit | 20 kpl |
| LCM-ajurin IC | ST7121P | Taustavalon tyyppi | valkoinen LED-taustavalo |
| Kontrastisuhde | 1200 | käyttölämpötila | -20----70°C |
| Näytön värit | 16,7 milj | Varastointilämpötila | -30----80°C |
6,9 tuuman IPS-LCD-näyttö 720x1440 incell, jossa on kosketusnäyttö MIPI, on vakiotarjontamme. Sivustolla näkyvät kuvat, parametrit ja muut tiedot ovat vain viitteellisiä. Todelliset tekniset tiedot ovat virallisen tuotetiedotteen alaisia. Yrityksemme tarjoaa laajan valikoiman malleja kattavilla käyttöliittymävaihtoehdoilla. Tietolomakepyyntöjä tai muita räätälöintipalveluita varten ota yhteyttä myyntiimme. Olemme sitoutuneet tarjoamaan sinulle parasta palvelua.
Täysautomaattinen COG+FOG-liimauskone
Täysautomaattinen COG-sidontakone
Täysautomaattinen FOG-liimauskone
Taustavalon liimauskone
Taustatestaus
Täysautomaattinen annostelukone
Polarisaattorin sijoituskone
Polarisaattorin sijoituskone
Suolasumutestauskone
BM-7 Kirkkausmittari
Vakiolämpötila- ja kosteuslaitteet
Differentiaalinen interferenssimikroskooppi